Welcome readers to our website Vocab Nest. In today’s article “Countries Name and it’s Capital City and Currency” we will find information about many useful names, in which everyone will get to know new information and have fun.
You may have information about our website. Here you will find information about different types of useful vocabulary and name in more than 100 languages. You can get knowledge of different languages by visiting here regularly and easily learn other languages of the world.
There are 7 continents on this earth, if we talk about the countries included in them, their number is 195. There is a continent in which there is no country, its name is Antarctica. All these countries are recognized, that is why they have been included in this list.
Also Read- External Body Parts Name in English
Countries Name With Capital, Currency and Continent

No. | Country Name | Capital City | Currency | Continent |
1 | Afghanistan | Kabul | Afghani | Asia |
2 | Albania | Tirane | Lek | Europe |
3 | Algeria | Algiers | Dinar | Africa |
4 | Andorra | Andorra la Vella | Euro | Europe |
5 | Angola | Luanda | New Kwanza | Africa |
6 | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | North America |
7 | Argentina | Buenos Aires | Peso | South America |
8 | Armenia | Yerevan | Dram | Asia |
9 | Australia | Canberra | Australian dollar | Australia (Oceania) |
10 | Austria | Vienna | Euro (schilling) | Europe |
11 | Azerbaijan | Baku | Manat | Asia |
12 | Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | North America |
13 | Bahrain | Manama | Bahrain dinar | Asia |
14 | Bangladesh | Dhaka | Taka | Asia |
15 | Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | North America |
16 | Belarus | Minsk | Belorussian ruble | Europe |
17 | Belgium | Brussels | Euro (Belgian franc) | Europe |
18 | Belize | Belmopan | Belize dollar | North America |
19 | Benin | Porto-Novo | CFA Franc | Africa |
20 | Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Asia |
21 | Bolivia | La Paz (administrative), Sucre (judicial) | Boliviano | South America |
22 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | Europe |
23 | Botswana | Gaborone | Pula | Africa |
24 | Brazil | Brasilia | Real | South America |
25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Asia |
26 | Bulgaria | Sofia | Lev | Europe |
27 | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | Africa |
28 | Burundi | Gitega | Burundi franc | Africa |
29 | Cambodia | Phnom Penh | Riel | Asia |
30 | Cameroon | Yaounde | CFA Franc | Africa |
31 | Canada | Ottawa | Canadian dollar | North America |
32 | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Africa |
33 | Central African Republic | Bangui | CFA Franc | Africa |
34 | Chad | N’Djamena | CFA Franc | Africa |
35 | Chile | Santiago | Chilean Peso | South America |
36 | China | Beijing | Chinese Yuan | Asia |
37 | Colombia | Bogota | Colombian Peso | South America |
38 | Comoros | Moroni | Franc | Africa |
39 | Costa Rica | San Jose | Colón | North America |
40 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro, Abidjan (de facto) | CFA Franc | Africa |
41 | Croatia | Zagreb | Croatian | Europe |
42 | Cuba | Havana | Cuban Peso | North America |
43 | Cyprus | Nicosia | Euro | Europe |
44 | Czech Republic | Prague | Koruna | Europe |
45 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone | Europe |
46 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | Africa |
47 | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | North America |
48 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | North America |
49 | East Timor | Dili | U.S. dollar | Asia |
50 | Ecuador | Quito | U.S. dollar | South America |
51 | Egypt | Cairo | Egyptian pound | Africa/ Asia |
52 | El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar | North America |
53 | Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | Africa |
54 | Eritrea | Asmara | Nakfa | Africa |
55 | Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro | Europe |
56 | Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Africa |
57 | Fiji | Suva | Fiji dollar | Australia (Oceania) |
58 | Finland | Helsinki | Euro (markka) | Europe |
59 | France | Paris | Euro (French franc) | Europe |
60 | Gabon | Libreville | CFA Franc | Africa |
61 | Gambia | Banjul | Dalasi | Africa |
62 | Georgia | Tbilisi | Lari | Asia |
63 | Germany | Berlin | Euro | Europe |
64 | Ghana | Accra | Cedi | Africa |
65 | Greece | Athens | Euro | Europe |
66 | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar | North America |
67 | Guatemala | Guatemala City | Quetzal | North America |
68 | Guinea | Conakry | Guinean franc | Australia (Oceania) |
69 | Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | Africa |
70 | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | South America |
71 | Haiti | Port-au-Prince | Gourde | North America |
72 | Honduras | Tegucigalpa | Lempira | North America |
73 | Hungary | Budapest | Forint | Europe |
74 | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | Europe |
75 | India | New Delhi | Indian Rupee | Asia |
76 | Indonesia | Jakarta | Rupiah | Asia |
77 | Iran | Tehran | Rial | Asia |
78 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | Asia |
79 | Ireland | Dublin | Euro (Irish pound) | Europe |
80 | Israel | Jerusalem | Shekel | Asia |
81 | Italy | Rome | Euro (lira) | Europe |
82 | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | North America |
83 | Japan | Tokyo | Yen | Asia |
84 | Jordan | Amman | Jordanian dinar | Asia |
85 | Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge | Asia/ Europe |
86 | Kenya | Nairobi | Kenya shilling | Africa |
87 | Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar | Australia (Oceania) |
88 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | Asia |
89 | Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Asia |
90 | Laos | Vientiane | New Kip | Asia |
91 | Latvia | Riga | Lats | Europe |
92 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Asia |
93 | Lesotho | Maseru | Maluti | Africa |
94 | Liberia | Monrovia | Liberian dollar | Africa |
95 | Libya | Tripoli | Libyan dinar | Africa |
96 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | Europe |
97 | Lithuania | Vilnius | Litas | Europe |
98 | Luxembourg | Luxembourg | Euro (Luxembourg franc) | Europe |
99 | Macedonia | Skopje | Denar | Europe |
100 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | Africa |
101 | Malawi | Lilongwe | Kwacha | Africa |
102 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Asia |
103 | Maldives | Male | Rufiyaa | Asia |
104 | Mali | Bamako | CFA Franc | Africa |
105 | Malta | Valletta | Euro | Europe |
106 | Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | Australia (Oceania) |
107 | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Africa |
108 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | African |
109 | Mexico | Mexico City | Mexican peso | North America |
110 | Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar | Australia (Oceania) |
111 | Moldova | Chisinau | Leu | Europe |
112 | Monaco | Monte Carlo | Euro | Europe |
113 | Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | Asia |
114 | Montenegro | Podgorica | Euro | Europe |
115 | Morocco | Rabat | Dirham | Africa |
116 | Mozambique | Maputo | Metical | Africa |
117 | Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | Asia |
118 | Namibia | Windhoek | Namibian dollar | Africa |
119 | Nauru | Yaren (No official capital) | Australian dollar | Australia (Oceania) |
120 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Asia |
121 | Netherlands | Amsterdam | Euro | Europe |
122 | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | Australia (Oceania) |
123 | Nicaragua | Managua | Gold cordoba | North America |
124 | Niger | Niamey | CFA Franc | Africa |
125 | Nigeria | Abuja | Naira | Africa |
126 | Norway | Oslo | Norwegian krone | Europe |
127 | North Korea | Pyongyang | Won | Asia |
128 | South Korea | Seoul | Won | Asia |
129 | Oman | Muscat | Omani rial | Asia |
130 | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | Asia |
131 | Palau | Melekeok | U.S. dollar | Australia (Oceania) |
132 | Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | Asia |
133 | Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar | North America |
134 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | Australia (Oceania) |
135 | Paraguay | Asuncion | Guaraní | South America |
136 | Peru | Lima | Nuevo sol | South America |
137 | Philippines | Manila | Peso | Asia |
138 | Poland | Warsaw | Zloty | Europe |
139 | Portugal | Lisbon | Euro (escudo) | Europe/ Asia |
140 | Qatar | Doha | Qatari riyal | Asia |
141 | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | Africa |
142 | Romania | Bucharest | Romanian Rupee | Europe |
143 | Russia | Moscow | Ruble | Europe/ Asia |
144 | Rwanda | Kigali | Rwandan franc | Africa |
145 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | North America |
146 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | North America |
147 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | North America |
148 | Samoa | Apia | Tala | Australia (Oceania) |
149 | San Marino | San Marino | Euro | Europe |
150 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | Africa |
151 | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | Asia |
152 | Senegal | Dakar | CFA Franc | Africa |
153 | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | Europe |
154 | Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | Africa |
155 | Sierra Leone | Freetown | Leone | Africa |
156 | Singapore | Singapore | Singapore dollar | Asia |
157 | Slovakia | Bratislava | Euro | Europe |
158 | Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar and euro | Europe |
159 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | Australia (Oceania) |
160 | Somalia | Mogadishu | Somali shilling | Africa |
161 | South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judiciary) | Rand | Africa |
162 | South Sudan | Juba | Sudanese Pound | Africa |
163 | Spain | Madrid | Euro (peseta) | Europe/ Africa |
164 | Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee | Asia |
165 | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | Africa |
166 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | South America |
167 | Swaziland | Mbabane | Lilangeni | Africa |
168 | Sweden | Stockholm | Krona | Europe |
169 | Switzerland | Berne | Swiss franc | Europe |
170 | Syria | Damascus | Syrian pound | Asia |
171 | Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | Asia |
172 | Tajikistan | Dushanbe | somoni | Asia |
173 | Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | Africa |
174 | Thailand | Bangkok | Baht | Asia |
175 | Togo | Lome | CFA Franc | Africa |
176 | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga | Australia (Oceania) |
177 | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar | South America |
178 | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | Africa |
179 | Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) | Europe/ Asia |
180 | Turkmenistan | Ashgabat | Manat | Asia |
181 | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar | Australia (Oceania) |
182 | Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | Africa |
183 | Ukraine | Kiev | Hryvnia | Europe |
184 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | Asia |
185 | United Kingdom | London | Pound sterling | Europe |
186 | United States of America | Washington D.C. | Dollar | North America |
187 | Uruguay | Montevideo | Uruguay peso | South America |
188 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | Asia |
189 | Vanuatu | Port-Vila | Vatu | Australia (Oceania) |
190 | Vatican City | Vatican City | Euro | Europe |
191 | Venezuela | Caracas | Bolivar | South America |
192 | Vietnam | Hanoi | Dong | Asia |
193 | Yemen | Sanaa | Rial | Asia |
194 | Zambia | Lusaka | Kwacha | Africa |
195 | Zimbabwe | Harare | United States dollar | Africa |
FAQ
Which is the most populous country in the world?
A few years ago, China was at the forefront of this list, whereas now India is at the first place. The total population of India is around 1,428,627,663.
Which is the largest country in the world?
The world’s largest country is Russia, which is divided into several time zones.
Disclaimers
There may be a typing error in this article. If you see any of these errors, please let us know. We will fix it soon.
Summary
We hope you find the article “Countries Name and it’s Capital City and Currency” You may have information about our website. Here you will find information about different types of useful vocabulary and name in more than 100 languages. You can get knowledge of different languages by visiting here regularly and easily learn other languages of the world.